

5つの作業モード

内蔵広域フォト
グラメトリ機能

マルチ波長スキャン技術

スキャン速度
270万回/秒の測定

最大精度0.020mm

被写界深度925mm

最大 0.020mm のスキャン精度を実現し、さらに MSCAN-L15フォトグラメトリ機能を組み合わせることで、体積精度は 0.015mm + 0.012mm/m に到達。
幅広い分野において、信頼性の高い高精度な非破壊検査ソリューションを提供します。
KSCAN-Magicは、コンパクトで携帯性に優れ、安定した計測性能を発揮します。振動・温度・湿度といった外部環境の影響を受けにくく、どこでも迅速に測定を開始可能です。
さらに、光沢のある表面や黒色の材質にも対応できるため、あらゆる状況で3Dデータを取得できます。




| 機種名 | KSCAN-MAGIC | |
| スキャンモード | 高速スキャン | 22本青色交差レーザー |
| 高精度スキャン | 7本青色平行レーザー | |
| 広域スキャン | 11本赤外線平行レーザー | |
| 深穴スキャン | 1本青色レーザー | |
| レーザー本数合計 | 41本 | |
| 最高精度(1) | 0.020 mm | |
| 最大スキャン速度 | 2,700,000 点/秒 | |
| 最大スキャン幅(ワンフレーム) | 1440 mm × 860 mm | |
| フォトグラメトリ機能 | 標準搭載 | 本体内搭載 |
| ワンショット撮影幅 | 3760 mm × 3150 mm | |
| 被写界深度 | 2500 mm | |
| レーザー種類 | Class 2M | |
| 最高解像度 | 0.010 mm | |
| 最高体積精度(2) | フォトグラメトリ機能 | 0.015mm + 0.030 mm/m |
| 1mスケールバー | 0.015mm + 0.020 mm/m | |
| MSCAN-L15フォトグラメトリ機能 | 0.015mm + 0.015 mm/m | |
| 焦点距離 | 300 mm | |
| 被写界深度 | 925 mm | |
| 出力形式 | pj3, asc, igs, txt, mk2, umk, stl, ply, obj | |
| 入力形式 | pj3, pjs, asc, igs,txt, mk2, umk, refxml, stl, ply, step | |
| 動作温度範囲 | -10°C~40°C | |
| インターフェース | USB 3.0 | |
| 推奨PCスペック | OS:Windows 10 / 11 CPU:i9 16コア/24スレッド以上 / RAM:64GB以上 GPU:NVIDIA RTX3050(8GB)以上 (AMD社GPUは対応しておりません) | |
| ソフトウェア | スキャンソフトscanviewer、無償測定ソフト | |
※(1) ISO 17025試験所認定:VDI/VDE 2634 part3規格およびJJF 1951仕様に基づく寸法検出誤差(PS)の性能評価。
※(2) ISO 17025試験所認定:VDI/VDE 2634 part3規格およびJJF 1951仕様に基づくボール中心間距離測定誤差(SD)の性能評価。